|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
حرارت درمانی: | عادی سازی ، فرونشاندن و معتدل بودن | کاربرد: | جعبه دنده و غیره |
---|---|---|---|
وزن: | 60 کیلوگرم -12000 کیلوگرم | ماشینکاری: | ماشینکاری خشن |
MaterialAlloy Steel 42CrMo4: | فولاد | ابعاد: | حداکثر OD 2500 میلی متر است ، |
برجسته کردن: | شافت پله,شافت اسپلین |
فولاد آلیاژ جعلی نوار گرد 18CrNiMo7-6 شافت فورج
مواد:
18CrNiMo7-6
جعل عملیات حرارتی:
گرما تا 1150 ℃ .حدود تا یکنواخت. دمای جعلی مینیمون 850. |
ترکیب:
C: 0.21 15 0.15 |
Si≤0.40٪ |
منگنز: 0.50 ~ 0.50 |
P≤0.035٪ |
S≤0.035٪ |
Cr: 1.50 ~ 1.80٪ |
نیکل: 1.40 ~ 1.70٪ |
Mo: 0.25 ~ 0.35٪ |
سایر اطلاعات:
بزرگترین OD: 2500 میلی متر |
تجهیزات اصلی تولید:
نام و توضیحات | ظرفیت | تعداد |
3600 پرس هیدرولیک | حداکثر جعل مجرد در 18T | 1 |
پرس هیدرولیک 2000T | حداکثر جعل مجرد در 9T | 2 |
800 پرس هیدرولیک | حداکثر جعل مجرد در 5T | 1 |
چکش هیدرولیک 6T | Max.single در 5T جعل می کند | 1 |
چکش هیدرولیک برقی 3T | Max.single جعل in3T | 1 |
چکش هوا | Max.single از 250 کیلوگرم به 1000 کیلوگرم جعل می کند | 7 |
دستگاه بهره برداری | Max.singe جعل از20T-5T | 7 |
احتراق عملیات حرارتی | Max.8000 * 5000 * 1500mm | 11 |
دستگاه حفاری CNC | حداکثر.5000 میلی متر | 2 |
تراش عمودی | از 1600 تا 5000 میلی متر | 60 |
تراش افقی | حداکثر.5000 میلی متر | 70 |
دستگاه اره باند | 260-1300 میلی متر | 36 |
لیست گواهی نامه ها:
لیست گواهینامه های Jiangyin Fangyuan | ||
ISO9001: 2008 | ISO14001: 2004 | گواهی PED |
گواهی ABS | گواهی BV | گواهی DNV |
گواهی رینا | گواهی GL | گواهی LR |
گواهی CCS | گواهی NK | گواهی KR |
گواهی API-6A | گواهی API-17D | گواهی CNAS |
تماس با شخص: Mr. fangyuan