جزئیات محصول:
پرداخت:
|
کاربرد: | مخازن تحت فشار ، شیر دریچه ، لوله و غیره | ماشینکاری: | ماشینکاری خشن یا پایان دادن به ماشینکاری |
---|---|---|---|
وزن: | 20 کیلوگرم -15000 کیلوگرم | حرارت درمانی: | خاموش و معتدل |
MaterialAlloy Steel 42CrMo4: | A350 LF2 | ابعاد: | حداکثر OD 5000 میلی متر است ، |
برجسته کردن: | حلقه های تولید کننده حلقه ها,حلقه های فلزی نورد |
سختی حلقه فولادی استاندارد جعلی A350 LF2 Q + T ASTM ASME کمتر از 187 HB
مشخصات حلقه جعلی
مواد | فولاد کربن ، فولاد آلیاژی ، فولاد ضد زنگ ، فولاد ضد زنگ دوبلکس ، مس | ||
استاندارد | ASTM ، AISI ، DIN ، EN ، AS. | ||
فرایند تولید | واحد فورج ، عملیات حرارتی ، ماشینکاری CNC | ||
محدوده ماشینکاری | قطر بیرونی حداکثر 3000 میلی متر ، طول حداکثر 12000 میلی متر | ||
دقت محصول | تحمل: 0.01 میلیمتر ، ناهمواری: Ra0.4 ، غلظت: 0.01 میلیمتر ، گرد بودن: 0.005 میلی متر. | ||
ارائه گواهی محصول | PED4.3 AD2000، EN10204-3.1 (شماره گواهینامه: DGR-0036-QS-W 728/2015 / MUC). | ||
منطقه صادرات اصلی | اروپا ، شرق میانه ، اقیانوسیه ، آمریکای شمالی. |
جزئیات حلقه جعلی
ASTM / ASME استاندارد A105
1. عناصر شیمیایی:
.0.30 ≤ | سی: 0.3 0.15 | منگنز: 0.35 ~ 1.35 | S≤0.040٪ | P≤0.035٪ |
مس 4/4 | Ni≤0.4٪ | Mo00.12٪ | V≤0.03٪ | Cr≤0.3٪ |
2. عملیات حرارتی:
خاموش + معتدل
3. مشخصات مکانیکی:
مورد | LF2 Class1 و LF2 Class2 |
مقاومت کششی | 5 485 مگاپاسکال |
بازده قدرت | 250 پوند مگابایت |
میزان کشش | ٪ 22٪ |
کاهش مساحت | ٪ 22٪ |
4. سختی: 187HB پوند
مورد | درجه حرارت | حداقل تأثیر انبری | انرژی تأثیر حداقل |
LF2 Class1 | -46 | 20J | 16J |
LF2 Class2 | -18 | 27J | 20J |
5. معرفی مختصر:
بزرگترین OD: 5000mm
بزرگترین وزن: 15000 کیلوگرم
Surface Finish 3.2um Ra یا همانطور که لازم است.
جعل کاهش حداقل: 3.1 یا همانطور که لازم است
تماس با شخص: Mr. fangyuan