جزئیات محصول:
پرداخت:
|
کاربرد: | مبدلهای حرارتی ، مخازن تحت فشار ، ماشین آلات سیال | وزن: | 50 کیلوگرم -15000 کیلوگرم |
---|---|---|---|
حرارت درمانی: | عادی و معتدل | ماشینکاری: | ماشینکاری خشن یا پایان دادن به ماشینکاری |
MaterialAlloy Steel 42CrMo4: | F304 | ابعاد: | حداکثر OD 3000 میلی متر است ، |
برجسته کردن: | دیسک های فلزی دور گرد,دیسک های گرد فولادی ضد زنگ |
Warning: preg_replace_callback(): Requires argument 2, 'cleanGoogleLink', to be a valid callback in /data/www/libs/myt/tran/google4vps.php on line 263
استحکام کششی فولاد ضد زنگ F304L 50Kg-15000Kg قدرت کششی 485 Mpa
عنصر (٪):
F304L | UNS S30403 | C≤ 0.03 | منو 2.00 | P≤ 0.045 | سو 0.035 | Si≤1.00 | نیکل 8.0 ~ 11.0 | کرو 18.0 ~ 20.0 |
عملیات حرارتی: بنابراین
مورد | مقاومت کششی | قدرت بازده | میزان کشش | کاهش مساحت | سختی |
F304L | 485 مگابایت | 170 مگابایت | 20٪ | 50٪ | ... |
تجهیزات اصلی تولید:
نام و توضیحات | ظرفیت | تعداد |
3600 پرس هیدرولیک | حداکثر جعل مجرد در 18T | 1 |
پرس هیدرولیک 2000T | حداکثر جعل مجرد در 9T | 2 |
800 پرس هیدرولیک | حداکثر جعل مجرد در 5T | 1 |
چکش هیدرولیک 6T | Max.single در 5T جعل می کند | 1 |
چکش هیدرولیک برقی 3T | Max.single جعل in3T | 1 |
چکش هوا | Max.single از 250 کیلوگرم به 1000 کیلوگرم جعل می کند | 7 |
دستگاه بهره برداری | Max.singe جعل از20T-5T | 7 |
احتراق عملیات حرارتی | Max.8000 * 5000 * 1500mm | 11 |
دستگاه حفاری CNC | حداکثر.5000 میلی متر | 2 |
تراش عمودی | از 1600 تا 5000 میلی متر | 60 |
تراش افقی | حداکثر.5000 میلی متر | 70 |
دستگاه اره باند | 260-1300 میلی متر | 36 |
ابزار تست:
لیست گواهی نامه ها:
لیست گواهینامه های Jiangyin Fangyuan | ||
ISO9001: 2008 | ISO14001: 2004 | گواهی PED |
گواهی ABS | گواهی BV | گواهی DNV |
گواهی رینا | گواهی GL | گواهی LR |
گواهی CCS | گواهی NK | گواهی KR |
گواهی API-6A | گواهی API-17D | گواهی CNAS |
تماس با شخص: Mr. fangyuan