جزئیات محصول:
پرداخت:
|
ماشینکاری: | ماشینکاری خشن یا پایان دادن به ماشینکاری | حرارت درمانی: | Q + T یا همانطور که لازم است |
---|---|---|---|
کاربرد: | Warning: preg_replace_callback(): Requires argument 2, 'cleanGoogleLink', to be a valid callback in | ابعاد: | حداکثر OD 4000 میلی متر است ، |
وزن: | 50 کیلوگرم -15000 کیلوگرم | مواد: | آلیاژ استیل 34CrNiMo6 |
برجسته کردن: | فرجنج فلزی,حلقه فولادی جعلی |
سفارشی 42CrMo4 اتصال جعلی جعلی Q + T عملیات حرارتی خشن تبدیل شده و Anealing
معرفی مختصر:
حداکثر OD | 1600 میلی متر |
بیشترین طول | 3000 میلی متر |
حداقل شناسه | 200 میلی متر |
حداکثر وزن | 12t |
لیست گواهی نامه ها:
لیست گواهینامه های Jiangyin Fangyuan | ||
ISO9001: 2008 | ISO14001: 2004 | گواهی PED |
گواهی ABS | گواهی BV | گواهی DNV |
گواهی رینا | گواهی GL | گواهی LR |
گواهی CCS | گواهی NK | گواهی KR |
گواهی API-6A | گواهی API-17D | گواهی CNAS |
تجهیزات اصلی تولید
نام و توضیحات | ظرفیت | تعداد |
3600 پرس هیدرولیک | حداکثر جعل مجرد در 18T | 1 |
پرس هیدرولیک 2000T | حداکثر جعل مجرد در 9T | 2 |
800 پرس هیدرولیک | حداکثر جعل مجرد در 5T | 1 |
چکش هیدرولیک 6T | Max.single در 5T جعل می کند | 1 |
چکش هیدرولیک برقی 3T | Max.single جعل in3T | 1 |
چکش هوا | Max.single از 250 کیلوگرم به 1000 کیلوگرم جعل می کند | 7 |
دستگاه بهره برداری | Max.singe جعل از20T-5T | 7 |
احتراق عملیات حرارتی | Max.8000 * 5000 * 1500mm | 11 |
دستگاه حفاری CNC | حداکثر.5000 میلی متر | 2 |
تراش عمودی | از 1600 تا 5000 میلی متر | 60 |
تراش افقی | حداکثر.5000 میلی متر | 70 |
دستگاه اره باند | 260-1300 میلی متر | 36 |
ابزار تست:
مورد | نام | مدل | دقت، درستی | تعداد | چرخه کالیبراسیون | ملاحظات |
1 | آشکارساز گسل UT | CUD2080 | 4 | 1 سال | ||
2 | آشکارساز گسل UT | PXUT-U1 | 1 | 1 سال | ||
3 | آشکارساز گسل UT | PXUT-U350 + | 1 | 1 سال | ||
4 | آشکارساز عیب یوک | DA-400S | 1 | 1 سال | ||
5 | آشکارساز گسل UT | USM 35X | 2 | 1 سال | ||
6 | آشکارساز گسل UT | USN 60 | 1 | 1 سال | ||
7 | خواندن مستقیم طیف نگار | SPECTROTEST TXCO2 | کلاس B | 3 | 1 سال | |
8 | خواندن مستقیم طیف نگار | GS 1000 | یک کلاس | 1 | 1 سال | |
9 | تستر HB | HB-3000B | 2.5 ± | 1 | 1 سال | |
10 | تستر سختی لیب | TH140 | H 12HLD | 4 | 1 سال | |
11 | تستر سختی لیب | EQUOTIP3 | H 12HLD | 1 | 1 سال | |
12 | تستر سختی Digisplay Rockwell | HRS-150 | H 1.5HRC | 1 | 1 سال | |
13 | تستگر قابل حمل HB | ± 3.0٪ | 1 | 1 سال | ||
14 | دستگاه تست خاموش کننده اتوماتیک پایان | WDZ-02 | 1 | |||
15 | میکروسکوپ متالورژیکی | XJP-6A | 1 | 1 سال | ||
16 | تجهیزات تجزیه و تحلیل شیمیایی | 1 مجموعه | 1 سال |
تماس با شخص: Mr. fangyuan